Cioccolato finissimo al latte 40% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina), zucchero, latte scremato in polvere, olio di palma, burro anidro, emulsionanti: lecitine (soia), vanillina.
Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 33%; cacao 13%.
Con cioccolato solo puro cacao
Tabella Nutrizionale
Valori medi | per 100 g | per pezzo (21 g) | (%*) per 21 g | |
---|---|---|---|---|
Energia | (kJ / kcal) | 2360 / 566 | 496 / 119 | 6 |
grassi | (g) | 35 | 7,4 | 11 |
di cui: acidi grassi saturi | (g) | 22,6 | 4,7 | 24 |
carboidrati | (g) | 53,5 | 11,2 | 4 |
di cui: zuccheri | (g) | 53,3 | 11,2 | 12 |
proteine | (g) | 8,7 | 1,8 | 4 |
sale | (g) | 0,313 | 0,066 | 1 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)